※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あかり | 22 | 152 | 85 | D | 58 | 86 | |||
あずき | 24 | 154 | 87 | E | 58 | 87 | 早番 | ||
NEW | あみ | 19 | 160 | 84 | C | 58 | 86 | 遅番 | |
いちか | 24 | 156 | 90 | G | 56 | 85 | 早番 | ||
うらら | 20 | 148 | 92 | H | 62 | 88 | 遅番 | ||
えりな | 20 | 160 | 90 | F | 60 | 89 | TEL | ||
NEW | かな | 19 | 153 | 83 | B | 57 | 84 | TEL | 07/07 |
かれん | 20 | 168 | 88 | D | 60 | 89 | 遅番 | ||
ここ | 24 | 162 | 83 | B | 59 | 86 | 早番 | ||
ここな | 21 | 155 | 88 | C | 60 | 89 | 早番 | ||
すい | 19 | 154 | 80 | A | 58 | 84 | 遅番 | ||
なお | 19 | 170 | 92 | H | 60 | 89 | 遅番 | 07/06 | |
ねね | 20 | 152 | 86 | E | 57 | 85 | 06/09 | ||
ふうか | 25 | 150 | 85 | D | 59 | 86 | 遅番 | ||
NEW | ほのか | 20 | 160 | 87 | E | 59 | 88 | 遅番 | 07/02 |
ましろ | 22 | 160 | 90 | G | 57 | 87 | 早番 | ||
まな | 24 | 155 | 86 | E | 57 | 82 | TEL | 06/17 | |
みかん | 24 | 150 | 86 | C | 57 | 86 | 遅番 | ||
みな | 22 | 155 | 83 | C | 57 | 85 | 早番 | 07/09 | |
めい | 23 | 166 | 84 | C | 61 | 88 | TEL | ||
もえ | 23 | 155 | 84 | C | 58 | 86 | 早番 | ||
ゆあ | 22 | 150 | 83 | C | 56 | 85 | 早番 | ||
ゆい | 21 | 155 | 86 | D | 57 | 85 | TEL | ||
ゆな | 19 | 148 | 86 | D | 59 | 85 | 早番 | ||
らん | 20 | 162 | 85 | D | 61 | 88 | 遅番 | ||
りあ | 19 | 155 | 88 | E | 58 | 86 | TEL | ||
NEW | りう | 24 | 159 | 84 | C | 58 | 85 | 遅番 | 06/17 |
るみ | 25 | 160 | 86 | D | 58 | 88 | 早番 | ||
るる | 20 | 150 | 84 | C | 58 | 84 | 遅番 | ||
れい | 20 | 150 | 87 | E | 59 | 87 | 早番 | ||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。