※項目名クリックでソートできます。
| 新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | さや | 18 | 155 | 86 | E | 58 | 87 | 早番 | 06/23 |
| NEW | しいな | 19 | 160 | 90 | F | 60 | 88 | 06/23 | |
| NEW | ちか | 19 | 157 | 86 | E | 59 | 87 | 早番 | 06/23 |
| NEW | なな | 19 | 155 | 82 | B | 58 | 84 | TEL | 07/10 |
| NEW | ねね | 19 | 149 | 84 | C | 57 | 83 | 遅番 | 07/10 |
| NEW | はお | 20 | 149 | 83 | C | 57 | 84 | 遅番 | 06/16 |
| ましろ | 22 | 160 | 90 | G | 57 | 87 | 早番 | 06/23 | |
| あかり | 22 | 152 | 85 | D | 58 | 86 | 早番 | 06/23 | |
| あずき | 24 | 154 | 87 | E | 58 | 87 | 早番 | ||
| いちか | 24 | 156 | 90 | G | 59 | 85 | 早番 | 06/23 | |
| うらら | 20 | 148 | 92 | H | 62 | 88 | 早番 | 06/23 | |
| えりな | 20 | 160 | 90 | F | 60 | 89 | TEL | 06/23 | |
| かすみ | 21 | 160 | 90 | G | 63 | 89 | 早番 | 06/23 | |
| かな | 19 | 153 | 83 | B | 57 | 84 | TEL | ||
| かれん | 20 | 168 | 89 | E | 60 | 89 | 遅番 | ||
| きら | 20 | 155 | 92 | H | 60 | 90 | 早番 | 06/12 | |
| ここな | 21 | 155 | 88 | C | 60 | 89 | 早番 | ||
| こはく | 21 | 153 | 83 | B | 59 | 86 | 遅番 | ||
| しおり | 20 | 156 | 87 | E | 59 | 86 | 遅番 | ||
| すい | 19 | 154 | 80 | A | 58 | 84 | 遅番 | ||
| すみれ | 20 | 167 | 84 | B | 59 | 85 | 遅番 | ||
| せな | 19 | 160 | 89 | F | 60 | 87 | 遅番 | ||
| たお | 22 | 157 | 91 | F | 59 | 88 | 06/22 | ||
| つむぎ | 18 | 160 | 80 | A | 59 | 84 | TEL | 06/19 | |
| なお | 19 | 170 | 92 | H | 61 | 89 | 遅番 | ||
| なぎ | 21 | 168 | 84 | B | 59 | 86 | 早番 | ||
| にこ | 24 | 162 | 85 | D | 59 | 86 | 早番 | 06/19 | |
| のん | 18 | 165 | 88 | E | 60 | 87 | 遅番 | ||
| はるか | 23 | 153 | 83 | C | 57 | 82 | 遅番 | ||
| ひよ | 25 | 148 | 85 | D | 58 | 86 | 早番 | 06/29 | |
| ふうか | 25 | 150 | 85 | D | 60 | 86 | 遅番 | ||
| ふみ | 25 | 159 | 82 | B | 58 | 86 | 早番 | 07/06 | |
| ふゆ | 18 | 160 | 83 | B | 58 | 84 | 早番 | ||
| ほたる | 21 | 155 | 86 | D | 60 | 87 | 早番 | ||
| まい | 20 | 158 | 87 | E | 59 | 88 | 遅番 | ||
| まお | 23 | 170 | 80 | A | 57 | 84 | 早番 | ||
| まな | 24 | 155 | 86 | E | 57 | 82 | TEL | ||
| みかん | 24 | 150 | 86 | C | 57 | 86 | 遅番 | ||
| みな | 23 | 155 | 83 | C | 57 | 85 | 早番 | ||
| もえ | 23 | 148 | 84 | C | 58 | 86 | 早番 | ||
| ゆあ | 22 | 150 | 83 | C | 57 | 85 | 早番 | ||
| ゆの | 20 | 155 | 87 | E | 57 | 85 | 遅番 | ||
| らら | 19 | 158 | 86 | D | 59 | 86 | 早番 | ||
| りあ | 19 | 155 | 88 | E | 58 | 86 | TEL | ||
| るみ | 25 | 160 | 86 | D | 60 | 88 | 早番 | ||
| 新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 |

お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。