※項目名クリックでソートできます。
| 新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | あい | 19 | 162 | 83 | B | 58 | 85 | 10/27 | |
| NEW | まお | 23 | 170 | 80 | A | 58 | 84 | 10/29 | |
| NEW | ゆの | 20 | 155 | 87 | E | 56 | 85 | 10/05 | |
| NEW | ゆめ | 19 | 166 | 83 | B | 60 | 86 | 10/29 | |
| あかり | 22 | 152 | 85 | D | 58 | 86 | |||
| あずき | 24 | 154 | 87 | E | 58 | 87 | 早番 | ||
| いちか | 24 | 156 | 90 | G | 56 | 85 | 早番 | 10/09 | |
| うらら | 20 | 148 | 92 | H | 62 | 88 | 遅番 | ||
| えりな | 20 | 160 | 90 | F | 60 | 89 | TEL | ||
| かすみ | 21 | 160 | 90 | G | 63 | 89 | |||
| かな | 19 | 153 | 83 | B | 57 | 84 | TEL | ||
| かれん | 20 | 168 | 88 | D | 60 | 89 | 遅番 | 10/21 | |
| ここな | 21 | 155 | 88 | C | 60 | 89 | 早番 | ||
| さら | 20 | 150 | 85 | D | 60 | 85 | TEL | 10/05 | |
| さおり | 22 | 158 | 84 | D | 58 | 85 | TEL | 10/27 | |
| すい | 19 | 154 | 80 | A | 58 | 84 | 遅番 | ||
| なお | 19 | 170 | 92 | H | 60 | 89 | 遅番 | ||
| のん | 18 | 165 | 86 | D | 60 | 87 | 遅番 | 10/05 | |
| ふうか | 25 | 150 | 85 | D | 59 | 86 | 遅番 | ||
| ほたる | 21 | 155 | 86 | D | 61 | 87 | |||
| ましろ | 22 | 160 | 90 | G | 57 | 87 | 早番 | ||
| まな | 24 | 155 | 86 | E | 57 | 82 | TEL | ||
| みかん | 24 | 150 | 86 | C | 57 | 86 | 遅番 | ||
| みな | 22 | 155 | 83 | C | 57 | 85 | 早番 | ||
| めい | 23 | 166 | 84 | C | 61 | 88 | TEL | 10/31 | |
| もえ | 23 | 155 | 84 | C | 58 | 86 | 早番 | ||
| ゆあ | 22 | 150 | 83 | C | 56 | 85 | 早番 | 10/16 | |
| りあ | 19 | 155 | 88 | E | 58 | 86 | TEL | ||
| るみ | 25 | 160 | 86 | D | 58 | 88 | 早番 | ||
| れい | 20 | 150 | 87 | E | 59 | 87 | 早番 | ||
| 新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 | 

お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。