※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | なお | 19 | 170 | 92 | H | 60 | 89 | 遅番 | 04/28 | |
NEW | ねね | 20 | 152 | 86 | E | 57 | 85 | 04/23 | ||
NEW | ひかり | 20 | 164 | 84 | C | 60 | 86 | 遅番 | 04/19 | |
NEW | ゆの | 19 | 158 | 84 | C | 60 | 86 | 早番 | 04/23 | |
NEW | るる | 20 | 150 | 84 | C | 58 | 84 | 遅番 | 04/04 | |
あかり | 22 | 152 | 85 | D | 58 | 86 | ||||
あずき | 24 | 154 | 87 | E | 58 | 87 | 早番 | 04/25 | ||
いちか | 24 | 156 | 90 | G | 56 | 85 | 早番 | 04/28 | ||
うらら | 20 | 148 | 92 | H | 62 | 88 | 遅番 | |||
えりな | 20 | 160 | 90 | F | 60 | 89 | TEL | |||
かれん | 20 | 168 | 88 | D | 60 | 89 | 遅番 | 04/23 | ||
ここ | 24 | 162 | 83 | B | 59 | 86 | 早番 | 04/13 | ||
ここな | 21 | 155 | 88 | C | 60 | 89 | 早番 | 04/23 | ||
すい | 19 | 154 | 80 | A | 58 | 84 | 遅番 | |||
のあ | 19 | 160 | 86 | D | 60 | 86 | 遅番 | |||
ふうか | 25 | 150 | 85 | D | 59 | 86 | 遅番 | |||
ましろ | 22 | 160 | 90 | G | 57 | 87 | 早番 | 04/19 | ||
まな | 22 | 155 | 86 | E | 58 | 82 | TEL | |||
みかん | 24 | 150 | 86 | C | 57 | 86 | 遅番 | 04/17 | ||
みな | 22 | 155 | 83 | C | 57 | 85 | 早番 | 04/23 | ||
めい | 23 | 166 | 82 | A | 61 | 88 | TEL | 04/05 | ||
もえ | 23 | 155 | 84 | C | 58 | 86 | 早番 | |||
ゆあ | 22 | 150 | 83 | C | 56 | 85 | 早番 | 04/21 | ||
ゆい | 21 | 155 | 86 | D | 57 | 85 | TEL | 04/13 | ||
ゆうり | 23 | 153 | 86 | D | 60 | 86 | TEL | |||
ゆな | 19 | 148 | 86 | D | 59 | 85 | 早番 | |||
らん | 20 | 162 | 85 | D | 61 | 88 | 遅番 | 04/18 | ||
りあ | 19 | 155 | 88 | E | 58 | 86 | TEL | |||
りの | 23 | 159 | 83 | B | 58 | 85 | 早番 | |||
るみ | 25 | 160 | 86 | D | 58 | 88 | 早番 | 04/23 | ||
れい | 20 | 150 | 87 | E | 59 | 87 | 早番 | 04/22 | ||
卒業 | いぶ | |||||||||
卒業 | すみれ | |||||||||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。