※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | さら | 20 | 150 | 85 | D | 60 | 85 | TEL | 09/10 | |
NEW | さおり | 22 | 158 | 84 | D | 58 | 85 | TEL | 08/27 | |
NEW | のん | 18 | 165 | 86 | D | 60 | 87 | 遅番 | 09/01 | |
NEW | はるか | 25 | 150 | 83 | C | 57 | 85 | 09/13 | ||
NEW | ゆの | 20 | 155 | 87 | E | 56 | 85 | 09/05 | ||
あかり | 22 | 152 | 85 | D | 58 | 86 | ||||
あずき | 24 | 154 | 87 | E | 58 | 87 | 早番 | |||
いちか | 24 | 156 | 90 | G | 56 | 85 | 早番 | 08/27 | ||
うらら | 20 | 148 | 92 | H | 62 | 88 | 遅番 | 09/16 | ||
えりな | 20 | 160 | 90 | F | 60 | 89 | TEL | 08/27 | ||
かすみ | 21 | 160 | 90 | G | 63 | 89 | 09/12 | |||
かな | 19 | 153 | 83 | B | 57 | 84 | TEL | 09/03 | ||
かれん | 20 | 168 | 88 | D | 60 | 89 | 遅番 | 08/27 | ||
ここな | 21 | 155 | 88 | C | 60 | 89 | 早番 | |||
すい | 19 | 154 | 80 | A | 58 | 84 | 遅番 | 09/08 | ||
なお | 19 | 170 | 92 | H | 60 | 89 | 遅番 | 08/31 | ||
ふうか | 25 | 150 | 85 | D | 59 | 86 | 遅番 | 08/31 | ||
ほたる | 21 | 155 | 86 | D | 61 | 87 | 09/06 | |||
ましろ | 22 | 160 | 90 | G | 57 | 87 | 早番 | 09/03 | ||
まな | 24 | 155 | 86 | E | 57 | 82 | TEL | 09/03 | ||
まりあ | 18 | 167 | 82 | C | 59 | 86 | 早番 | 09/03 | ||
みかん | 24 | 150 | 86 | C | 57 | 86 | 遅番 | 09/17 | ||
みな | 22 | 155 | 83 | C | 57 | 85 | 早番 | 09/03 | ||
めい | 23 | 166 | 84 | C | 61 | 88 | TEL | 09/03 | ||
もえ | 23 | 155 | 84 | C | 58 | 86 | 早番 | 09/03 | ||
ゆあ | 22 | 150 | 83 | C | 56 | 85 | 早番 | 09/03 | ||
ゆい | 21 | 155 | 86 | D | 57 | 85 | TEL | 09/12 | ||
りあ | 19 | 155 | 88 | E | 58 | 86 | TEL | |||
りう | 24 | 159 | 84 | C | 58 | 85 | 遅番 | 09/03 | ||
るみ | 25 | 160 | 86 | D | 58 | 88 | 早番 | 09/03 | ||
れい | 20 | 150 | 87 | E | 59 | 87 | 早番 | 09/11 | ||
卒業 | ゆな | |||||||||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。